IGEL OS11 Workspace Edition vorinstalliert
8 GB DDR4 PC3200
250 GB SSD M.2 PCIe®x4 NVMe®
15,6 " | |
+5 °C bis +35 °C |
- Entspiegeltes 15-Zoll Display
- Intel® Core® i5 verfügbar
- Vielseitig einsetzbar
- mobiler Allrounder für Ihr Business
Datenblatt IGEL OS go Business 1560 X12 – Datenblatt
Art.-Nr.: 205572
Kategorie: IGEL OS Thin Client
Ab € 710,00 EUR
Für IGEL OS Anwender, die gerne mobil arbeiten möchten,
bieten wir mit unseren zwei Business Notebooks exone go Business 1560 X12 ein leistungsfähiges Business Notebook mit Intel® i-Core™ der 12. Generation und 15,6 Zoll großem Bildschirm an.
Wer es noch größer haben möchte greift am besten zum exone go Business Notebook mit einem 17,3 Zoll großen Bildschirm.
Beide Business Notebook Modelle werden von uns in Deutschland assembliert und bieten modernste Technik zu einem sehr vernünftigen Preis.
Spezifikationen
Bildschirmdiagonale | 15,6 " |
---|---|
Auflösung | Helligkeit | 1920 x 1080 250 cd/qm |
Display | entspiegelte Glasscheibe (non Glare) IPS WVA |
Arbeits-Temperatur | +5 °C bis +35 °C |
Akku | 4 Std. - 6 Std. |
Phys. Schnittstellen | 1x USB 3.2. Type-C™ (Gen2 (10GBit/s)) 2x USB 3.2. Type-A™ (Gen1 (5GBit/s)) 1x USB 2.0 Type-A™ 1x HDMI (output port (with HDCP)) 1x VGA 1x LAN RJ45 1x Audio In-Out 1x DC-IN |
Kommunikation | 4G LTE (Option) Bluetooth 5.x WLAN IEEE 802.11 ax 2x integr. Lautsprecher |
Kamera | 1MP Front-Kamera (mit integrierter Webcam Abdeckung) |
Betriebssystem | IGEL Ready (OS11) IGEL Ready (OS12) |
Prozessor | Intel® Core™ i5 - 12th-Gen. 1235U ((2x 1,30 GHz bis zu 4,40 GHz(Performance), 8x 0,90 GHz bis 3,30 GHz(Efficient)) |
Arbeitsspeicher | 8 GB (DDR4) ( PC3200) 16 GB (DDR4) ( PC3200) 32 GB (DDR4) ( PC3200) 64 GB (DDR4) ( PC3200) |
Massenspeicher | 250 GB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®) 500 GB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®) 1 TB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®) |
Abmessungen | 361 mm x 24 mm x 256 mm |
Gewicht | 2,0 kg |
Hersteller | EXTRA |
Mögliche Erweiterungen |
freie Einschübe intern 2,5": 1 optional DVD-RW slimline Erweiterungsslots: 3x M.2 Card Slots (1x belegt durch WLAN Modul, 1x belegt wenn M.2 SSD verbaut, 1x für LTE Modul) |